Mehr Eigenstrom, mehr Ertrag, mehr Freiheit.
Vergütungssätze bei Eigenverbrauch für Solarstrom ab 01.01.2011
| Direktverbrauch Gebäudeanlagen bis 30 kWp: | 16,74 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30% Direktverbrauchsanteil, sonst 12,36 Cent je kWh |
| Direktverbrauch Gebäudeanlagen ab 30 kWp bis 100 kWp: | 15,33 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30% Direktverbrauchsanteil, sonst 10,95 Cent je kWh |
| Direktverbrauch Gebäudeanlagen ab 100 kWp bis 500 kWp: | 13,86 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30% Direktverbrauchsanteil, sonst 9,48 Cent je kWh |
| Direktverbrauch Gebäudeanlagen ab 500 kWp: | keine Vergütung |
Quelle: Bundesnetzagentur
Vergütungssätze bei Eigenverbrauch für Solarstrom ab 01.01.2012
| Direktverbrauch Gebäudeanlagen bis 30 kWp: | 12,43 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30% Direktverbrauchsanteil, sonst 8,05 Cent je kWh |
| Direktverbrauch Gebäudeanlagen ab 30 kWp bis 100 kWp: | 11,23 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30% Direktverbrauchsanteil, sonst 6,85 Cent je kWh |
| Direktverbrauch Gebäudeanlagen ab 100 kWp bis 500 kWp: | 9,98 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30% Direktverbrauchsanteil, sonst 5,60 Cent je kWh |
| Direktverbrauch Gebäudeanlagen ab 500 kWp: | keine Vergütung |
Quelle: Bundesnetzagentur

