Vergütungssätze für Solarstrom
Das Prinzip des EEG ist, das die Anlagenbetreiber 20 Jahre lang eine festgelegte Vergütung für ihren erzeugten Strom erhalten und Netzbetreiber werden zu dessen vorrangiger Abnahme verpflichtet. Die Vergütungssätze sind nach Technologien und Standorten differenziert und sollen einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen ermöglichen. Der für neu installierte Anlagen festgelegte Satz sinkt jährlich um einen bestimmten Prozentsatz (Degression).
Vergütungssätze für Solarstrom ab 01.01.2011
| Gebäudeanlagen bis 30 kWp: | 28,74 Cent je kWh |
| Gebäudeanlagen ab 30 kWp: | 27,33 Cent je kWh |
| Gebäudeanlagen ab 100 kWp: | 25,86 Cent je kWh |
| Gebäudeanlagen ab 1.000 kWp: | 21,56 Cent je kWh |
| Freifläche, sonstige: | 21,11 Cent je kWh |
| Freifläche auf Konversionsflächen: | 22,07 Cent je kWh |
| Freifläche auf Ackerland: | keine Vergütung |
| Direktverbrauch Gebäudeanlagen bis 30 kWp: | 16,74 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30% Direktverbrauchsanteil, sonst 12,36 Cent je kWh |
| Direktverbrauch Gebäudeanlagen ab 30 kWp bis 100 kWp: | 15,33 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30% Direktverbrauchsanteil, sonst 10,95 Cent je kWh |
| Direktverbrauch Gebäudeanlagen ab 100 kWp bis 500 kWp: | 13,86 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30% Direktverbrauchsanteil, sonst 9,48 Cent je kWh |
| Direktverbrauch Gebäudeanlagen ab 500 kWp: | keine Vergütung |
Quelle: Bundesnetzagentur
Vergütungssätze für Solarstrom ab 01.01.2012
| Gebäudeanlagen bis 30 kWp: | 24,43 Cent je kWh |
| Gebäudeanlagen ab 30 kWp: | 23,23 Cent je kWh |
| Gebäudeanlagen ab 100 kWp: | 21,98 Cent je kWh |
| Gebäudeanlagen ab 1.000 kWp: | 18,33 Cent je kWh |
| Freifläche, sonstige: | 17,94 Cent je kWh |
| Freifläche auf Konversionsflächen: | 18,76 Cent je kWh |
| Freifläche auf Ackerland: | keine Vergütung |
| Direktverbrauch Gebäudeanlagen bis 30 kWp: | 12,43 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30% Direktverbrauchsanteil, sonst 8,05 Cent je kWh |
| Direktverbrauch Gebäudeanlagen ab 30 kWp bis 100 kWp: | 11,23 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30% Direktverbrauchsanteil, sonst 6,85 Cent je kWh |
| Direktverbrauch Gebäudeanlagen ab 100 kWp bis 500 kWp: | 9,98 Cent je kWh für Strommengen oberhalb von 30% Direktverbrauchsanteil, sonst 5,60 Cent je kWh |
| Direktverbrauch Gebäudeanlagen ab 500 kWp: | keine Vergütung |
Quelle: Bundesnetzagentur

